|
Таблица результатов Трофи "Liqua 2009"
|
||||||||
|
Группа "Спорт 1"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ2
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 101 | Бычковский Игорь \ Катович Александр | РБ | УАЗ | 9:03 | 17:02 | 7:59 | 1 | внезачета |
| 151 | Козмиренко Юрий \ Севрук Вячеслав | РБ | УАЗ | 9:00 | 17:02 | 8:02 | 2 | внезачета |
|
Группа "Спорт 2"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ2
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 201 | Смагин Андрей \ Меликян Андрей | РБ | Jeep Wrangler | 9:15 | незачет | 3-4 | 0 | |
| 203 | Шокель Евгений \ Геращенко Игорь | РБ | Suzuki Samurai | 9:12 | незачет | 3-4 | 0 | |
| 233 | Кожар Денис \ Панин Сергей | РБ | Toyota LC 70 | 9:09 | 17:31 | 8:22 | 2 | 24 |
| 208 | Шандриков Борис \ Некрашевич Андрей | РБ | Toyota LC60 | 9:06 | 14:39 | 5:33 | 1 | 40 |
|
Группа "Спорт 4"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ2
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 401 | Пинчук Дмитрий \ Дробышевский Сергей | РБ | Nissan Patrol | 9:30 | незачет | 5 | 0 | |
| 402 | Давидович Максим \ Мотуз Владимир | РБ | Mersedes G | 9:27 | 14:10 | 4:43 | 2 | 34 |
| 403 | Волынкин Сергей \ Луценко Александр | РБ | Toyota LC 70 | 9:24 | 13:40 | 4:16 | 1 | 50 |
| 410 | Николаев Олег \ Гневко Дмитрий | РБ | Suzuki Samurai | 9:21 | 16:12 | 6:51 | 4 | 10 |
| 404 | Котес Максим \ Рудницкий Владимир | РБ | Toyota LC 70 | 9:18 | 14:06 | 4:48 | 3 | 21 |
|
Группа "ATV"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ2
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 07 \ 08 | Абметка Максим \ Зуй Валерий | РБ \ РФ | Y Grizzly \ Polaris | 9:42 | 13:08 | 3:26 | 1 | 40 |
| 01 \ 02 | Абметка Наталья \ Абметка Денис | РБ | Y Grizzly \ Y Rino | 9:39 | 15:20 | 5:41 | 4 | 1 |
| 05 \ 04 | Лактионов Юрий \ Симанович Андрис | РБ | Can-am \ Y Grizzly | 9:36 | 13:24 | 3:48 | 2 | 24 |
| 03 \ 06 | Силаков Владимир \ Ботвиненок Игорь | РФ \ РБ | Y Grizzly \ Y Grizzly | 9:33 | 14:02 | 4:29 | 3 | 11 |












