|
Таблица результатов Трофи "Liqua 2009"
|
||||||||
|
Группа "Спорт 1"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ3
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 101 | Бычковский Игорь \ Катович Александр | РБ | УАЗ | 9:00 | незачет | 1-2 | внезачета | |
| 151 | Козмиренко Юрий \ Севрук Вячеслав | РБ | УАЗ | 9:03 | незачет | 1-2 | внезачета | |
|
Группа "Спорт 2"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ3
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 201 | Смагин Андрей \ Меликян Андрей | РБ | Jeep Wrangler | 9:12 | нестартовал | 3-4 | 0 | |
| 203 | Шокель Евгений \ Геращенко Игорь | РБ | Suzuki Samurai | 9:06 | нестартовал | 3-4 | 0 | |
| 233 | Кожар Денис \ Панин Сергей | РБ | Toyota LC 70 | 9:15 | 16:42 | 7:27 | 2 | 24 |
| 208 | Шандриков Борис \ Некрашевич Андрей | РБ | Toyota LC60 | 9:09 | 14:09 | 5:00 | 1 | 40 |
|
Группа "Спорт 4"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ3
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 401 | Пинчук Дмитрий \ Дробышевский Сергей | РБ | Nissan Patrol | 9:21 | незачет | 4-5 | 0 | |
| 402 | Давидович Максим \ Мотуз Владимир | РБ | Mersedes G | 9:18 | 14:42 | 5:24 | 2-3 | 27,5 |
| 403 | Волынкин Сергей \ Луценко Александр | РБ | Toyota LC 70 | 9:27 | 14:04 | 4:37 | 1 | 50 |
| 410 | Николаев Олег \ Гневко Дмитрий | РБ | Suzuki Samurai | 9:30 | 14:54 | 5:24 | 2-3 | 27,5 |
| 404 | Котес Максим \ Рудницкий Владимир | РБ | Toyota LC 70 | 9:24 | 16:55 | незачет | 4-5 | 0 |
|
Группа "ATV"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ3
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 07 \ 08 | Абметка Максим \ Зуй Валерий | РБ \ РФ | Y Grizzly \ Polaris | 9:39 | 13:09 | 3:30 | 1 | 40 |
| 01 \ 02 | Абметка Наталья \ Абметка Денис | РБ | Y Grizzly \ Y Rino | 9:33 | 15:38 | незачет | 3-4 | 0 |
| 05 \ 04 | Лактионов Юрий \ Симанович Андрис | РБ | Can-am \ Y Grizzly | 9:42 | 14:06 | 4:24 | 2 | 24 |
| 03 \ 06 | Силаков Владимир \ Ботвиненок Игорь | РФ \ РБ | Y Grizzly \ Y Grizzly | 9:36 | 15:15 | незачет | 3-4 | 0 |












