Скачать протокол, СУ4 (Ночное ориентирование)
|
Таблица результатов Трофи "Liqua 2009"
Группа "Спорт 1"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ4
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 101 | Бычковский Игорь \ Катович Александр | РБ | УАЗ | 21:03 | 23:30 | 2:27 | 1 | внезачета |
| 151 | Козмиренко Юрий \ Севрук Вячеслав | РБ | УАЗ | 21:00 | незачет | 2 | внезачета | |
|
Группа "Спорт 2"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ4
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 201 | Смагин Андрей \ Меликян Андрей | РБ | Jeep Wrangler | 21:09 | 23:26 | 2:17 | 2 | 12 |
| 203 | Шокель Евгений \ Геращенко Игорь | РБ | Suzuki Samurai | 21:15 | незачет | 3-4 | 0 | |
| 233 | Кожар Денис \ Панин Сергей | РБ | Toyota LC 70 | 21:06 | 23:10 | 2:04 | 1 | 20 |
| 208 | Шандриков Борис \ Некрашевич Андрей | РБ | Toyota LC60 | 21:12 | незачет | 3-4 | 0 | |
|
Группа "Спорт 4"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ4
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 401 | Пинчук Дмитрий \ Дробышевский Сергей | РБ | Nissan Patrol | 21:27 | незачет | 4-5 | 0 | |
| 402 | Давидович Максим \ Мотуз Владимир | РБ | Mersedes G | 21:30 | 22:36 | 1:06 | 1 | 25 |
| 403 | Волынкин Сергей \ Луценко Александр | РБ | Toyota LC 70 | 21:21 | 22:42 | 1:21 | 3 | 10,5 |
| 410 | Николаев Олег \ Гневко Дмитрий | РБ | Suzuki Samurai | 21:18 | 22:37 | 1:19 | 2 | 17 |
| 404 | Котес Максим \ Рудницкий Владимир | РБ | Toyota LC 70 | 21:24 | незачет | 4-5 | 0 | |
|
Группа "ATV"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ4
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 07 \ 08 | Абметка Максим \ Зуй Валерий | РБ \ РФ | Y Grizzly \ Polaris | 21:36 | 22:38 | 1:02 | 1 | 20 |
| 01 \ 02 | Абметка Наталья \ Абметка Денис | РБ | Y Grizzly \ Y Rino | 21:42 | 23:39 | 1:57 | 4 | 0,5 |
| 05 \ 04 | Лактионов Юрий \ Симанович Андрис | РБ | Can-am \ Y Grizzly | 21:33 | 22:40 | 1:07 | 2 | 12 |
| 03 \ 06 | Силаков Владимир \ Ботвиненок Игорь | РФ \ РБ | Y Grizzly \ Y Grizzly | 21:39 | 23:10 | 1:31 | 3 | 5,5 |
|
Группа "Туризм"
|
||||||||
|
Список участников
|
СУ4 НОЧНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
|
|||||||
|
Старто-вый №
|
Экипаж водитель / штурман
|
Страна
|
Автомобиль
|
Время старта
|
Время финиша
|
Время прохождения
|
Место
|
Очки
|
| 23 | Сидорик Владимир \ Белькевич Ольга | Jeep | 22:15 | 23:44 | 1:29 | 1 | 100 | |
| 09 | Мышленников Кирилл \ Кишик Артур | РБ | Toyota LC 70 | 21:45 | 23:17 | 1:32 | 2 | 86 |
| 19 | Звездный Сергей Кудин Александр | РБ | Nissan Patrol | 22:11 | 23:46 | 1:35 | 3 | 75 |
| 11 | Лапытько Анатолий \ Иванов Сергей | РБ | ВАЗ | 21:51 | 23:37 | 1:46 | 4 | 66 |
| 17 | Савич Тимофей \ Белов Федор | РБ | Suzuki Samurai | 22:09 | 0:01 | 1:52 | 5 | 57 |
| 14 | Бегун Андрей Сакун Дмитрий | РБ | Daihatsu Feroza | 22:00 | 23:55 | 1:55 | 6 | 50 |
| 13 | Чуприс Алексей \ Библя Виктор | РБ | Toyota LC 100 | 21:57 | 0:10 | 2:13 | 7 | 43 |
| 21 | Пристром Валерий \ Насевич Евгений | ВАЗ | 22:14 | 0:31 | 2:17 | 8 | 37 | |
| 10 | Архипец Василий \ Трипуто Дмитрий | РБ | УАЗ | 21:48 | 0:29 | 2:41 | 9 | 31 |
| 22 | Рябухин Дмитрий \ Мурашко Юрий | Mitsubishi Pajero | 22:13 | 1:27 | 3:14 | 10 | 25 | |
| 16 | Вольский Станислав Жуковец Василий | РБ | Land-Rover Discovery | 22:06 | 1:21 | 3:15 | 11 | 20 |
| 18 | Почицкий Александр \ Поляков Олег | РБ | УАЗ | 22:10 | 1:45 | 3:35 | 12 | 15 |
| 12 | Цырфа Татьяна \ Козловский Павел | РБ | Toyota LC 70 | 21:54 | 1:30 | 3:36 | 13 | 10 |
| 15 | Скрипченко Денис Борисенок Евгений | РБ | Daihatsu Rocky | 22:03 | незачет | 14-15 | 0 | |
| 20 | Асаенок Борис \ Бурачевский Александр | РБ | Suzuki Samurai | 22:12 | незачет | 14-15 | 0 | |












