Итак, по результатам первого дня места распределились следующим образом. В категории Спорт 1 - Милев Григорий \ Зарубина Ольга. В Спорт 2 - Шандриков Борис \ Некрашевич Андрей. В Спорт 3 - Давидович Максим \ Мотуз Владимир. В Спорт 4 - Волынкин Сергей \ Позняк Дмитрий.
|
Группа "Спорт 1"
|
|||||||||
| Ст № | Экипаж Водитель / Штурман | Автомобиль | Город | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки |
| 105 | Милев Григорий \ Зарубина Ольга | Suzuki Samurai | Минск | 4 | 11:09 | 15:10 | 4:01 | 1 | 50 |
| 102 | Смагин Андрей \ Меликян Андрей | Jeep Wrangler | Минск | 3 | 11:06 | 15:16 | 4:10 | 2 | 34 |
| 118 | Бычковский Игорь \ Катович Александр | УАЗ | Фаниполь | 1 | 11:00 | 15:20 | 4:20 | 3 | 21 |
| 133 | Корбут Павел \ Сидорик Семён | Jeep Cherokee | Минск | 5 | 11:12 | 18:50 | 7:38 | 4 | 10 |
| 101 | Еленский Андрей \ Гапеев Владимир | TLC-70 | Витебск | 2 | 11:03 | 18:50 | 7:47 | 5 | 1 |
|
Группа "Спорт 2"
|
|||||||||
| Ст № | Экипаж Водитель / Штурман | Автомобиль | Город | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки |
| 208 | Шандриков Борис \ Некрашевич Андрей | TLC-60 | Витебск | 1 | 11:15 | 15:47 | 4:32 | 1 | 30 |
| 205 | Ермохин Сергей \ Касько Анжелика | Suzuki Samurai | Минск | 3 | 11:21 | 20:37 | 9:16 | 2 | 14 |
| 201 | Пинчук Дмитрий \ Красногурцев Дмитрий | Mersedes G | Минск | 2 | 11:18 | лимит | незачёт | 3 | 0 |
|
Группа "Спорт 3"
|
|||||||||
| Ст № | Экипаж Водитель / Штурман | Автомобиль | Город | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки |
| 301 | Давидович Максим \ Мотуз Владимир | Mersedes G | Минск | 1 | 11:24 | 15:44 | 4:20 | 1 | 30 |
| 305 | Шокель Евгений \ Геращенко Игорь | Suzuki Samurai | Минск | 2 | 11:27 | 18:22 | 6:55 | 2 | 14 |
| 303 | Климято Дмитрий \ Шведов Андрюша | УАЗ | Минск | 3 | 11:30 | лимит | незачёт | 3 | 0 |
|
Группа "Спорт 4"
|
|||||||||
| Ст № | Экипаж Водитель / Штурман | Автомобиль | Город | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки |
| 402 | Волынкин Сергей \ Позняк Дмитрий | TLC | Минск | 2 | 11:36 | 18:39 | 7:03 | 1 | 30 |
| 404 | Котес Максим \ Панин Сергей | TLC-70 | Минск | 1 | 11:33 | лимит | незачёт | 2-3 | 0 |
| 410 | Николаев Олег \ Гневко Дмитрий | Suzuki Samurai | Минск | 3 | 11:39 | лимит | незачёт | 2-3 | 0 |
|
Группа "ATV"
|
|||||||||
| Ст № | Экипаж Водитель / Водитель | Автомобиль | Город | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки |
| 601\602 | Кротенов Дмитрий \ Сорокин Вадим | Polaris \ Yamaha | Цнянка\Минск | 1 | 11:42 | 15:57 | 4:15 | - | 0 |












