Приглашаем ознакомиться с промежуточными результатами 2-го спецучастка.
|
Группа "Спорт 1"
|
|||||||||
| СУ2 | СУ1+СУ2 | ||||||||
| Старто-вый № | Экипаж Водитель / Штурман | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки | Место | Очки |
| 105 | Милев Григорий \ Зарубина Ольга | 3 | 9:06 | 16:25 | 7:19 | 1 | 50 | 1 | 100 |
| 118 | Бычковский Игорь \ Катович Александр | 2 | 9:03 | 16:38 | 7:35 | 2 | 34 | 2-3 | 55 |
| 102 | Смагин Андрей \ Меликян Андрей | 4 | 9:09 | 18:25 | 9:16 | 3 | 21 | 2-3 | 55 |
| 133 | Корбут Павел \ Сидорик Семён | 1 | 9:00 | лимит | незачёт | 4-5 | 0 | 4 | 10 |
| 101 | Еленский Андрей \ Гапеев Владимир | 5 | 9:12 | лимит | незачёт | 4-5 | 0 | 5 | 1 |
|
Группа "Спорт 2"
|
|||||||||
| СУ2 | СУ1+СУ2 | ||||||||
| Старто-вый № | Экипаж Водитель / Штурман | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки | Место | Очки |
| 208 | Шандриков Борис \ Некрашевич Андрей | 2 | 9:18 | 15:42 | 6:24 | 1 | 30 | 1 | 60 |
| 205 | Ермохин Сергей \ Касько Анжелика | 1 | 9:15 | лимит | незачет | 2-3 | 0 | 2 | 14 |
| 201 | Пинчук Дмитрий \ Красногурцев Дмитрий | 3 | 9:21 | нестартовал | незачет | 2-3 | 0 | 3 | 0 |
|
Группа "Спорт 3"
|
|||||||||
| СУ2 | СУ1+СУ2 | ||||||||
| Старто-вый № | Экипаж Водитель / Штурман | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки | Место | Очки |
| 301 | Давидович Максим \ Мотуз Владимир | 2 | 9:27 | 14:07 | 4:40 | 1 | 30 | 1 | 60 |
| 305 | Шокель Евгений \ Геращенко Игорь | 3 | 9:30 | 15:56 | 6:26 | 2 | 14 | 2 | 28 |
| 303 | Климято Дмитрий \ Шведов Андрюша | 1 | 9:24 | лимит | незачет | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
Группа "Спорт 4"
|
|||||||||
| СУ2 | СУ1+СУ2 | ||||||||
| Старто-вый № | Экипаж Водитель / Штурман | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки | Место | Очки |
| 402 | Волынкин Сергей \ Позняк Дмитрий | 3 | 9:39 | нестартовал | незачет | 3 | 0 | 1-2 | 30 |
| 410 | Николаев Олег \ Гневко Дмитрий | 1 | 9:33 | 14:06 | 4:33 | 1 | 30 | 1-2 | 30 |
| 404 | Котес Максим \ Панин Сергей | 2 | 9:36 | 14:23 | 4:47 | 2 | 14 | 3 | 14 |
|
Группа "ATV"
|
|||||||||
| СУ2 | СУ1+СУ2 | ||||||||
| Старто-вый № | Экипаж Водитель / Водитель | Порядок старта | Время старта | Время финиша | Время прохождения | Место | Очки | Место | Очки |
| 601\602 | Кротенов Дмитрий \ Сорокин Вадим | 1 | 9:42 | лимит | незачёт | - | 0 | - | 0 |












