Приложение 2 к Регламенту Трофи «Liqua2006».
Таблица начисления очков от количества Участников
| Место | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 14 | 24 | 34 | 43 | 53 | 62 | 72 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| 3 | 1 | 11 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| 4 | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 45 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
| 5 | 1 | 10 | 18 | 27 | 35 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | ||
| 6 | 1 | 9 | 17 | 26 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||
| 7 | 1 | 9 | 17 | 25 | 30 | 34 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||
| 8 | 1 | 9 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | |||||
| 9 | 1 | 8 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | ||||||
| 10 | 1 | 8 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | |||||||
| 11 | 1 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | ||||||||
| 12 | 1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | |||||||||
| 13 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||
| 14 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||
| 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||
| 16 | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||
| 17 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||
| 18 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |||||||||||||||
| 19 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 20 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1 |












